外观与质地 | 黑色、质软光滑 |
皂化类型 | 复合锂基 |
黏度 40 °C | DIN 51562 | mm²/s | 1000 |
闪点 | DIN ISO 2592 | °C | 246 |
倾点 | DIN ISO 3016 | °C | -14 |
滴点 | DIN ISO 2176 | °C | 180 |
连续性等级 | DIN 51818 | 2 | |
工作针入度 | DIN ISO 2137 | 0.1 mm | 275-300 |
液化稳定性 差异 差异 |
DIN ISO 2137 工作5,000后 and 60 DH 工作100,000后 and 60 DH |
0.1 mm 0.1 mm |
<10 <25 |
水性特性 | DIN 51807 Part 1 | 1 - 90 | |
防腐蚀性 EMCOR方法 | DIN 51802 | Corr.char | 0 |
铜条测试 | DIN 51811 | Corr.char | 1-100 |
固体不相关粒子 测试筛子目数140 µ |
DIN 51813 | mg/kg | < 4 |
水含量 | DIN ISO 3733 | g/100 g | <0.1 |
中和数, 碱性的 | DIN 51809 Part 1 | mgKOH/g | 2.0 |
油分离性 7天后、40 °C | DIN 51803 | g/100 g | 2.5 |
灰份, 氧化物 | DIN EN 7 | g/100 g | 3.0 |
灰份, 硫酸盐 | DIN 51803 | g/100 g | 4.5 |
四球测试/焊缝压 | DIN 51350 | P4N | 3800/4000 |
水洗损失 38°C | ASTM D 1264 | g/100 g | 0.7 |
抗氧化性 100小时 +99 °C后的压力降 |
DIN 51808 | bar | <0.5 |
流动压 -20 °C | DIN 51805 | mbar | 800 |